县(市、区) 考核得分 本季度排名 上季度排名
丹江口市 94.73 1 1
茅箭区 93.75 2 7十堰经济技术开发区 93.46 3 2武当山旅游经济特区 93.19 4 4
郧西县 92.73 5 10
房县 91.60 6 5
张湾区 90.02 7 3
竹溪县 89.98 8 8
郧阳区 88.15 9 6
竹山县 88.10 10 9
十堰市环境保护委员会2019年11月27日
县(市、区) 考核得分 本季度排名 上季度排名
丹江口市 94.73 1 1
茅箭区 93.75 2 7十堰经济技术开发区 93.46 3 2武当山旅游经济特区 93.19 4 4
郧西县 92.73 5 10
房县 91.60 6 5
张湾区 90.02 7 3
竹溪县 89.98 8 8
郧阳区 88.15 9 6
竹山县 88.10 10 9
十堰市环境保护委员会2019年11月27日